LED Fishing Boat Lighting Navigation and Fishing Flood Lights
Specification Summary
Model No. | 5H240G | 5H320G | 5H480G | 5H720G | 5H920G | 5H1100G |
Power | 240W | 320W | 480W | 720W | 920W | 1100W |
Light Color | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
Voltage | 100-277Vac | 100-277Vac | 100-277Vac | 100-277Vac | 100-277Vac | 100-277Vac |
Lumen | 17,136 LM | 22,848 LM | 34,272 LM | 51,408 LM | 67,160 LM | 80,850 LM |
Beam Angle | 16°/40°/60°/90° | 16°/40°/60°/90° | 16°/40°/60°/90° | 16°/40°/60°/90° | 16°/40°/60° | 16°/40°/60° |
Fixture Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Fixture Color | Bronze(STD.) | Bronze(STD.) | Bronze(STD.) | Bronze(STD.) | Bronze(STD.) | Bronze(STD.) |
Driver | Mean Well | Mean Well | Mean Well | Mean Well | Mean Well | Mean Well |
Product Weight | 13.8 kgs | 13.8 kgs | 14.9 kgs | 20.7 kgs | 28.9 kgs | 33.0 kgs |
IP Rating | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
EPA Rating | 0.87 ft² | 0.87 ft² | 0.87 ft² | 0.97 ft² | 1.24 ft² | 1.24 ft² |
Operating Temp. | -30°C to +40°C | -30°C to +40°C | -30°C to +40°C | -30°C to +40°C | -30°C to +40°C | -30°C to +40°C |
Average Lifespan | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours | 50,000 hours |
Warranty | 2-year limited | 2-year limited | 2-year limited | 2-year limited | 2-year limited | 2-year limited |
Features
• Perfect for attracting fish
• Color Choices: green or blue
• Input voltage: 100-277 VAC
• High protection level up to IP68
• High impact resistance, meeting IK10
• Low EPA design, anti 17-level wind power
• High vibration resistance, meeting 3G standards
• Aluminum powder coated fixture
• 304 stainless steel mounting brackets and hardwares
• LED Lifespan: 50,000 hours
• Warranty: 2 years (extendable to 5 years for continental non-fishing applications)
• Optimal mounting height: between 8 -15 feet above the water
Applications
• Fishing lights
• Dock lights
• Pier lights
*Above Water Use Only